店長資訊現場門市維修收費與網路寄送維修收費標準
一、資訊現場門市維修收費標準
| 項目 | 價格區間(新台幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 基本檢測費 | $500 ~ $800 | 檢測問題來源 |
| 作業系統重灌 | $1,000 ~ $1,500 | 含驅動程式安裝,不含資料救援 |
| 硬體更換(如RAM/SSD) | $800 ~ $2,000+ | 含工資,實際價格依零件規格另報 |
| 筆記型電腦內部清潔保養 | $1000 ~ $2,500 | 包含散熱膏重塗、風扇清潔 |
| 病毒處理/系統優化 | $1,650 ~ $3,000 | 依故障複雜度調整 |
| 資料救援 | $6,000 ~ $50,000+ | 依損壞嚴重度與救援難度報價 |
| 零組件費用 | 依品牌/規格報價 | 照公告牌價,先報價同意後維修 |
| 軟體安裝/設定 | $800 ~ $1,500 | 合法軟體須由客戶提供 |
| 保固與售後 | 1個月 ~ 1年 | 依維修項目及零件條件 |
| 項目 | 價格區間(新台幣) | 說明 |
|---|---|---|
| 寄送檢測費 | $500 ~ $800 | 含基本檢測,若棄修仍須收取 |
| 維修費 | $500 ~ $2,000+ | 依故障項目與零件另行報價 |
| 來回運費 | $200 ~ $800 | 依距離、件數、物流方式計算 |
| 包裝/處理費 | $0 ~ $500 | 部分業者酌收,視包裝材料與處理複雜度 |
| 零組件費用 | 依品牌/規格報價 | 需明確標示,先報價後維修 |
| 保固與售後 | 1個月 ~ 1年 | 依維修項目及零件條件 |
所有報價須明確列出:檢測費、維修工資、零件費、運費等細項分開標示。
維修前先報價,客戶同意後才進行維修。
棄修時僅收取檢測費及運費(如有)。
維修後提供明確保固期限與條件。
客戶需自行備份資料,維修方不負資料遺失責任。
偏遠地區或特殊運送需求,運費另計。
開立發票如需統一編號請先告知。
第三方協助代送,可能加收手續費$200~$500。
如台灣無代理商須過海關者。加收海關稅費用。